Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.60641 -17%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 42.356 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.63345443.828 PH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%1.68396136964.959 TH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%11154.47 TH
...
zpool.ca
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%0.0565120.11 TH
...
1pool
SOLO | SOLO | SOLO0.33% | 0.33% | 1.00%40暂无536.871 GH
...
miner-control
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%-1暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH106.99611236.551.95184.5521.97%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH91.906915203.1538.59164.5619%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH91.632566202.5447.85154.6923.63%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH81.756002180.7139.69141.0221.97%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH76.81772169.7940.12129.6823.63%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH71.33074157.6748.67108.9930.87%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH69.958995154.6338.19116.4524.7%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH66.392458146.7552.2794.4835.62%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH64.472015142.5137.22105.2826.12%
M53230 TH6670 W29 w/ TH63.10027139.4748.0291.4534.43%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH58.161988128.5639.9688.631.08%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH54.8698121.2825.296.0820.78%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH54.321102120.0739.280.8732.65%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH53.223706117.6439.9677.6833.97%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH52.12631115.2225.9989.2322.56%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH51.028914112.7924.7888.0221.97%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH48.559773107.3337.5969.7435.02%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH47.188028104.324.6479.6623.62%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH44.99323699.4540.1559.340.37%
S19 Hydro (158Th)158 TH5451 W35 w/ TH43.34714295.8139.2556.5740.96%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。