BLOC.MONEY

BLOC(BLOC.MONEY) CryptoNightHaven

BLOC是一种完全分散的加密货币-采用CryptonightHaven算法的平均工作证明-基于开源Cryptonote技术,每笔交易使用低和固定费率费用。于2018年5月推出全新生态系统和独家采矿工具。我们的使命之一就是建立一个更加开放,便捷和公平的金融未来。我们的技术正在通过授权全球用户立即进行身 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100H

屯币收益:
预计日收益 / H
¥ 0 无变动
出块间隔(s) / 奖励
119 / 13.9466 BLOC
市值 / 排名
0 / 1003462
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
zergpool
PROP0.5%-114359.137 KH
...
fastpool
PROP | SOLO0.5% | 0.8%151.145 KH
...
ms-pool.ua
PROP | SOLO0.3% | 0.8%11408 H
...
moneroocean
PPLNS | SOLO0 | 0.8%0.003暂无0 H
...
pool-pay
PROP | SOLO0 | 05暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
Radeon VII 8卡矿机17.952 KH1144 W64 w/ KH4008.84316808.24-8.24100%
Titan V 8卡矿机13.72 KH0 W0 w/ KH3063.79948000100%
Vega 56 8卡矿机13.28 KH1320 W99 w/ KH2965.5435209.5-9.5100%
Vega 64 8卡矿机12.928 KH760 W59 w/ KH2886.93875205.47-5.47100%
Tesla P100-PCIE-16GB 8卡矿机12.312 KH656 W53 w/ KH2749.38040804.72-4.72100%
2080Ti 8卡矿机9.872 KH1344 W136 w/ KH2204.50644809.68-9.68100%
590 8卡矿机8.472 KH896 W106 w/ KH1891.87384806.45-6.45100%
1080Ti 8卡矿机8.416 KH992 W118 w/ KH1879.36854407.14-7.14100%
480 8卡矿机8.368 KH600 W72 w/ KH1868.64971204.32-4.32100%
580 8卡矿机8.008 KH624 W78 w/ KH1788.25847204.49-4.49100%
P102-100 8卡矿机7624 H1136 W0 w/ H1702.50781608.18-8.18100%
2080 Super 8卡矿机7464 H1104 W0 w/ H1666.77837607.95-7.95100%
570 8卡矿机7176 H544 W0 w/ H1602.46538403.92-3.92100%
2080 8卡矿机6904 H1120 W0 w/ H1541.72533608.06-8.06100%
470 8卡矿机6576 H592 W0 w/ H1468.47998404.26-4.26100%
2070 Super 8卡矿机6560 H848 W0 w/ H1464.9070406.11-6.11100%
2070 8卡矿机6504 H904 W0 w/ H1452.40173606.51-6.51100%
2060 Super 8卡矿机6024 H1136 W0 w/ H1345.21341608.18-8.18100%
P104-100 8卡矿机5912 H712 W0 w/ H1320.20280805.13-5.13100%
R9 390 8卡矿机5904 H1048 W0 w/ H1318.41633607.55-7.55100%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。