Bitcoin Cash

比特现金(Bitcoin Cash) SHA-256

比特币现金(BitcoinCash)与比特币相同,是一种基于去中心化,采用点对点网络与共识主动性,开放源代码,以区块链作为底层技术的加密货货币。比特币社区围绕扩容问题争论了三年之久,终于在2017年8月1日,比特币现金在区块高度478558执行硬分叉,按照比特币1:1分发,总量2100万,删除隔离见 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

AToken

BTC,BCH,BTG,BCD,ATOM,DOGE,...


...

Coinbase

BTC,BCH,ETH,ETC,LTC...


...

kcash

ACT,BTC,BCH,BSV,EOS,ETH,GX...


...

HyperPay

AE,SDS,ALGO,ACAT,XAS,AXE,B...

预计日收益 / TH
¥ 0.78672 +1%
出块间隔(s) / 奖励
515 / 6.25 BCH
市值 / 排名
160.78亿 / 30
24H成交量
24.76亿

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
ViaBTC矿池
PPS+ | PPLNS | SOLO4% | 2% | 1%0.001暂无691.822 PH
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.093872521167.856 PH
...
鱼池
PPS | PROP | SOLO3% | 1.00% | 1.00%0.01暂无146.187 PH
...
trustpool
PPS+ | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%0.001暂无132.181 PH
...
solopool
SOLO | PROP | SOLO1.5% | 1.00% | 1.00%-1暂无99.778 PH
...
zsolo.bid
SOLO | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%-1暂无81.14 PH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH0.073962306.8251.95254.8716.93%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH0.063531263.5538.59224.9614.64%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH0.063341262.7647.85214.9118.21%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH0.056514234.4439.69194.7516.93%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH0.053101220.2840.12180.1618.21%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH0.049308204.5548.67155.8823.79%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH0.048359200.6138.19162.4319.04%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH0.045894190.3952.27138.1127.46%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH0.044567184.8837.22147.6620.13%
M53230 TH6670 W29 w/ TH0.043618180.9548.02132.9226.54%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH0.040205166.7839.96126.8223.96%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH0.037929157.3425.2132.1416.02%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH0.03755155.7739.2116.5725.17%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH0.036791152.6239.96112.6626.18%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH0.036033149.4825.99123.4917.39%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH0.035274146.3324.78121.5516.93%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH0.033567139.2537.59101.6627%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH0.032619135.3224.64110.6818.21%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH0.031102129.0240.1588.8831.12%
S19 Hydro (158Th)158 TH5451 W35 w/ TH0.029964124.339.2585.0531.57%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。