Zephyr

ZEPH(Zephyr) RandomX

... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100KH

屯币收益:
预计日收益 / KH
¥ 0.21957 -3%
出块间隔(s) / 奖励
120 / 10.1885 ZEPH
市值 / 排名
0 / 999999
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
herominers
PROP | SOLO0.9% | 0.9%0.138282894.904 MH
...
miningocean
PPLNS | SOLO0.9% | 0.9%0.115822226.239 MH
...
c3pool
PPLNS | SOLO0 | 0.9%0.005暂无176.157 MH
...
moneroocean
PPLNS | SOLO0 | 0.9%0.003暂无131.072 MH
...
nanopool
PPLNS | SOLO1% | 0.9%0.1暂无95.365 MH
...
poolyptex
PROP | SOLO1% | 1%0.1暂无72.986 MH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
X5212 KH1350 W6 w/ KH0.80706546.559.7236.8320.88%
Radeon VII 8卡矿机12.736 KH1288 W101 w/ KH0.0484852.89.27-6.48331.63%
2080Ti 8卡矿机12.4 KH1472 W119 w/ KH0.0472062.7210.6-7.88389.27%
Vega 64 8卡矿机9.304 KH928 W100 w/ KH0.0354192.046.68-4.64327.07%
2080 Super 8卡矿机8.536 KH1584 W186 w/ KH0.0324961.8711.4-9.53608.51%
5700 8卡矿机8.2 KH0 W0 w/ KH0.0312171.801.80%
1080Ti 8卡矿机7536 H1152 W0 w/ H0.0286891.658.29-6.64501.28%
1080 8卡矿机5904 H984 W0 w/ H0.0224761.37.08-5.79546.53%
1070Ti 8卡矿机4928 H1016 W0 w/ H0.018761.087.32-6.23676.07%
1070 8卡矿机4656 H920 W0 w/ H0.0177251.026.62-5.6647.95%
580 8卡矿机3912 H552 W0 w/ H0.0148930.863.97-3.12462.71%
1660 Super 8卡矿机3904 H568 W0 w/ H0.0148620.864.09-3.23477.1%
470 8卡矿机3784 H560 W0 w/ H0.0144050.834.03-3.2485.29%
570 8卡矿机3520 H552 W0 w/ H0.01340.773.97-3.2514.24%
480 8卡矿机2560 H376 W0 w/ H0.0097460.562.71-2.15481.63%
1060 8卡矿机2368 H568 W0 w/ H0.0090150.524.09-3.57786.57%
560 8卡矿机1704 H0 W0 w/ H0.0064870.3700.370%
1050Ti 8卡矿机784 H0 W0 w/ H0.0029850.1700.170%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。