Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.30457 -9%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 32.5972 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.496059813.425 PH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%17815.03 TH
...
zpool.ca
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%0.0575504.604 TH
...
zergpool
PROP | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%0.9933314272.213 TH
...
miner-control
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%-1暂无0 H
...
bowserlab.ddns
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%0.001暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH28.886442118.7851.9566.8343.73%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH24.812713102.0338.5963.4437.82%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH24.738645101.7347.8553.8747.04%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH22.07220490.7639.6951.0743.73%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH20.73898485.2840.1245.1647.04%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH19.25762879.1948.6730.5261.46%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH18.88728977.6638.1939.4849.17%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH17.92440873.7152.2721.4370.92%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH17.40593371.5737.2234.3552.01%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH17.33186571.2725.4245.8535.67%
M53230 TH6670 W29 w/ TH17.03559470.0548.0222.0368.56%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH15.70237464.5739.9624.6161.89%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH14.8135660.9125.235.7141.37%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH14.66542460.339.221.165.01%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH14.36915359.0939.9619.1367.63%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH14.07288257.8725.9931.8844.92%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH13.77661156.6524.7831.8743.73%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH13.11000153.9137.5916.3269.73%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH12.73966252.3924.6427.7547.03%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH12.14711949.9540.159.880.38%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。